Executive Committee
Members
| Name | Title | Role |
|---|---|---|
| GUGLIERI GIORGIO | Full Professor (L. 240) | Head of Department |
| RIENZI ROSALBA | Staff member | Responsabile gestionale |
| AVALLONE FRANCESCO | Full Professor (L. 240) | Rappresentante Professori 1° fascia |
| BIGNARDI CRISTINA | Full Professor (L. 240) | Vice-Direttrice |
| BRUNO ENRICO | Staff member | Rappresentante Personale Amministrativo |
| BRUSA EUGENIO | Full Professor | Rappresentante Professori 1° fascia |
| CAMATTI DANIELE | Staff member | Rappresentante Personale Tecnico |
| COLOMBO FEDERICO | Associate Professor (L. 240) | Rappresentante Professori II Fascia, RTD e RTD-B |
| GASTALDI CHIARA | Associate Professor (L. 240) | Rappresentante Professori II Fascia, RTD e RTD-B |
| LERRO ANGELO | Associate Professor (L. 240) | Rappresentante Professori II Fascia, RTD e RTD-B |
| MAURO STEFANO | Full Professor (L. 240) | Rappresentante Professori 1° fascia |
| MORBIDUCCI UMBERTO | Full Professor (L. 240) | Rappresentante Professori 1° fascia |
| TONDA TURO CHIARA | Associate Professor (L. 240) | Rappresentante Professori II Fascia, RTD e RTD-B |
Total: 13